| 发光颜色 | 顺向电流(ma) | 耗散功率(w) | 波长及色温 | 顺向电压(v) | 光通量(LM) |
| Red红色 | 350.00 | 1 | 620-630 | 2.2-2.6 | 30-40 |
| 640-650 | 2.2-2.6 | 35-40 | |||
| yellow黄色 | 350.00 | 1 | 585-595 | 2.0-2.6 | 35-45 |
| 595-595 | 2.0-2.6 | 35-40 | |||
| blue蓝色 | 350.00 | 1 | 460-475 | 3.0-3.6 | 15-20 |
| 460-475 | 3.0-3.6 | 18-25 | |||
| green绿色 | 350.00 | 1 | 517-530 | 3.0-3.6 | 70-80 |
| 517-530 | 3.0-3.6 | 80-100 | |||
| white白色 | 350.00 | 1 | 3.0-3.6 | 80-90 | |
| 3.0-3.6 | 90-100 | ||||
| warm white暖白 | 350.00 | 1 | 3.0-3.6 | 80-90 | |
| 3.0-3.6 | 90-100 |





